Isishwankathelo seMveliso
I-SFT3228S Multi-Channel Encoder sisixhobo sobuchwephesha sokufaka ikhowudi yeaudio kunye nevidiyo seHD/SD kwiinkqubo zeTV/CATV zedijithali. Ine-HDMI yokufaka ye-8/16/24 yokukhetha. Zonke iiports ze-8*HDMI zabelana ngemodyuli enye ye-encoder kwaye imodyuli nganye ixhasa i-1*MPTS kunye ne-8*SPTS output. Ukuhlanganiswa kwayo okuphezulu kunye noyilo olungabizi kakhulu kwenza esi sixhobo sisetyenziswe kakhulu kwiinkqubo ezahlukeneyo zokusasazwa kwedijithali ezifana neTV yedijithali yekhebula.
i-head-end, usasazo lweTV lwedijithali, njl.njl.
Ezona mpawu
-8 ii-HDMI input ezine-8 SPTS kunye ne-1 MPTS output (imodyuli nganye ye-encoder), ii-24 HDMI input eziphezulu
Ifomathi yekhowudi yevidiyo ye-MPEG4 AVC/H.264
-MPEG1 Layer II, LC-AAC, ifomathi ye-HE-AAC yokubhala ikhowudi yesandi kunye ne-AC3 Pass Through, kunye nokulungiswa kokufumana isandi
-Imveliso ye-IP ngaphezulu kweprotocol ye-UDP kunye ne-RTP/RTSP; I-ASI e-1 ikhutshwe njengesipili se-MPTS (Ukhetho)
-Inkxaso yekhowudi ye-QR, iLOGO, ukufakwa kwengcaciso (Ulwimi oluxhaswayo: isiTshayina, isiNgesi, isiTshayina,
ไทย, руская, اردو ngeelwimi ezingakumbi nceda uqhagamshelane nathi…)
-Xhasa umsebenzi we-“Null PKT Filter”
-Ulawulo ngolawulo lwewebhu, kunye nohlaziyo olulula ngewebhu
| I-SFT3228S 8/16/24*HDMI Iitshaneli ze-H.264/MPEG-4 HDMI Encoder ene-ASI Output | ||||
| Igalelo | Iigalelo zeHDMI ze-8/16/24 | |||
|
Ividiyo | Isisombululo | Igalelo | 1920×1080_60P, 1920×1080_60i,1920×1080_50P, 1920×1080_50i,1280×720_60P, 1280×720_50P, 720 x 576_50i,720 x 480_60i | |
| Imveliso | 1920×1080_30P, 1920×1080_25P,1280×720_30P, 1280×720_25P,720 x 576_25P, 720 x 480_30P | |||
| Ukubhala ikhowudi | I-MPEG-4 AVC/H.264 | |||
| Ireyithi yebhithi | 1 ~ 13Mbps itshaneli nganye | |||
| Ulawulo lwamaxabiso | I-CBR/VBR | |||
| Ulwakhiwo lwe-GOP | IP…P (Uhlengahlengiso lwesakhelo se-P, ngaphandle kwesakhelo se-B) | |||
| Isandi | Ukubhala ikhowudi | I-MPEG-1 Layer 2, i-LC-AAC, i-HE-AAC kunye ne-AC3 Passngokusebenzisa | ||
| Izinga lokuvavanya | 48KHz | |||
| Isisombululo | Iibhithi ezingama-24 | |||
| Inzuzo yomsindo | 0-255 Iyalungiseka | |||
| I-MPEG-1 Layer 2 Bit-rate | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| Ireyithi yeBit ye-LC-AAC | 48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384 kbps | |||
| Ireyithi yeBit ye-HE-AAC | 48/56/64/80/96/112/128 kbps | |||
| Isiphumo sokusasaza | Imveliso ye-IP nge-DATA (GE) nge-UDP kunye ne-RTP/RTSP protocol(Izimvo ezi-8 ze-HDMI ezine-8 SPTS kunye ne-1MPTS output kwibhodi nganye ye-encoder) I-1 ASI ingaphandle njengesipili se-MPTS (Unganyanzelekanga ukuba uyi-odole) | |||
| Umsebenzi wenkqubo | Ulawulo lwenethiwekhi (iWEB) | |||
| Ulwimi lwesiTshayina nesiNgesi | ||||
| Ukuphuculwa kwesoftware ye-Ethernet | ||||
| Ezininzi | Ubukhulu (W×L×H) | 482mm×328mm×44mm | ||
| Okusingqongileyo | 0~45℃(umsebenzi);-20~80℃(Ugcino) | |||
| Iimfuno zamandla | I-AC 110V± 10%, 50/60Hz, i-AC 220 ± 10%, 50/60Hz | |||
I-SFT3228S Ii-HDMI ezininzi zokufaka i-H.264 IP Encoder Datasheet.pdf