1. Intshayelelo
Intambo yeCoaxial eqhelekileyo ye-RG6 enefoyile ebotshelelweyo, ijakethi yePVC kunye ne-messenger, umqhubi osembindini wentsimbi egqunywe ngobhedu, yentambo ye-75ohm CATV drop.
2. Iinkcukacha zokupakisha
Inkcazelo: 1.02BC/CCS+4.57FPE+AL Foil+AL Braiding+6.91PVC/PE
Ukupakisha: 305M/Isitya somthi, 1Isitya somthi/Ibhokisi
Ubungakanani beSpool yoMthi: 10*30*26.5CM
Ubungakanani beCarton: 31 * 31 * 28CM
I-GW: 14.08KG/Ibhokisi
NW: 12.58KG/Ibhokisi
Ubungakanani kwisikhongozeli esingangeenyawo ezingama-20: Iibhokisi ezingama-833
| Ulwakhiwo oluSisiseko | Isihlangu Esiqhelekileyo | I-Tri-Shield | Isihlangu Esine | |
| Umqhubi | Izinto eziphathekayo | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
| I-Dielectric | Izinto eziphathekayo | I-PE ye-Foam | I-PE ye-Foam | I-PE ye-Foam |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| Isihlangu | Izinto eziphathekayo | I-Al foil+Al Braiding | I-Al foil+ | (I-Al foil+Al Braiding)*2 |
| Ugutyungelwe | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| Ijakethi | Izinto eziphathekayo | I-PVC/PE | I-PVC/PE | I-PVC/PE |
| Nom. Utyebile. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.54mm | |
| Iimpawu ezisisiseko | |||
| Impedance Eqhelekileyo (ohm) | 75±3 | ||
| Isantya Esiqhelekileyo Sokusasazwa (%) | 85 | ||
| Umthamo oqhelekileyo (pF/m) | 50 | ||
| Uvavanyo lweSparker (VAC) | 4000 | ||
| I-SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Ukunciphisa 【68℉(20℃)】 | Ireyithi (MHz) | Ubuninzi (dB/100ft) | Ubuninzi (dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
Umenzi oqhelekileyo we-RG6 75ohm Coaxial Cable.pdf