1. Intshayelelo
Intambo ye-coaxial evuzayo inemisebenzi yokudlulisa isignali kunye neye-antenna. Ngokulawula ukuvulwa komqhubi wangaphandle, amandla e-electromagnetic wave elawulwayo anokuhanjiswa ngokulinganayo aze amkelwe emgceni, agubungele indawo engaboniyo yentsimi ye-electromagnetic, kwaye afezekise injongo yonxibelelwano oluhambayo oluthambileyo.
2. Iinkcukacha zokupakisha
- Unxibelelwano oluhambayo kwizakhiwo, kwiitonela nakwiindlela ezingaphantsi komhlaba (GSM, PCN/ PCS, DECT …)
- Unxibelelwano kwizakhiwo ezingaphantsi komhlaba, ezifana neendawo zokupaka iimoto, amagumbi angaphantsi komhlaba kunye nemigodi
- Ukusasazwa kolwazi lwebhendi ye-FM (88-108MHz) kwiindlela ezinkulu
- Ukuthunyelwa kwemiqondiso ye-alamu engenazingcingo kwiitonela zendlela enkulu
- Ukudluliselwa kwemiqondiso yefowuni ephathwayo kwiindlela ezinkulu
- Ukuhanjiswa kwesignali kwiindlela ezingaphantsi komhlaba okanye kwiindlela ezingaphantsi komhlaba
| Intambo yeCoaxial evuzayo | |||||
| Iinkcukacha zokwakha (mm) | 1/2″C | 7/8″C | 1-1/4″C | 1-5/8″C | |
| ① Umqhubi wangaphakathi | 1/2″C: I-Aluminiyam egqunywe yiCopper Clad 7/8″C: Ityhubhu yeCopper eSmooth1-1/4″C、1-5/8″C: Ityhubhu yeCopper erhabaxa yeHelical | 4.80±0.05 | 9.30±0.20 | 13.00±0.20 | 17.80±0.30 |
| ② I-Dielectric | I-PE ye-Foam | 12.30±0.20 | 22.80±0.30 | 32.50±0.30 | 42.80±0.30 |
| ③ Umqhubi wangaphandle | Ifoyile yeCopper egqubanayo | 13.00±0.40 | 23.50±0.50 | 33.20±0.50 | 43.80±0.50 |
| ④ Ijakethi | I-PE okanye i-LSZH | 15.50±0.40 | 27.00±0.50 | 37.20±0.50 | 47.60±0.50 |
| Zombane Iimpawui-tics kunye noomatshini kunye nokusingqongileyo Iimpawu | |||||
| Impedance yoBume (Ω) | 50±2 | 50±2 | 50±2 | 50±2 | |
| Isantya sokusasazeka (%) | 88 | 89 | 89 | 89 | |
| Ubungakanani bomthamo (pF/m) | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| Ukumelana nobushushu, min(MΩ•km) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Uvavanyo lweVolthi yeSpark yeJakethi [KV(AC)] | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| I-Insulation Voltage [KV(DC),1 umzuzu)] | 6 | 10 | 10 | 15 | |
| Isantya sokuSebenza (MHz) | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | 5-2700 | |
| Ubuninzi bokuSebenza obufanelekileyo (MHz) | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | 700-2700 | |
| I-Forbid Officicial Frequency (MHz) | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | 1085-1150 | |
| 2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | 2170-2300 | ||
| I-VSWR Max | 75-150 MHz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 300-500 MHz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 800-960 MHz | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 1700-2025 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 2110-2170 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 2300-2400 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 2500-2700 MHz | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| Irediyasi Egobayo Eyodwa(mm) | 75 | 150 | 200 | 400 | |
| Irediyasi Ephindaphindwayo Yokugoba (mm) | 150 | 250 | 400 | 500 | |
| I-Torque egobileyo (N•M) | 13.5 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | |
| Amandla okuThamba (N) | 1000 | 1490 | 1550 | 3300 | |
| Umgama Omiselweyo Ocetyisiweyo(m) | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | 0.8-1 | |
| Umgama ukuya eludongeni min(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Ubushushu boFakelo(℃) | PE | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 | -40~+60 |
| I-LSZH | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | |
| Ubushushu bokusebenza (℃) | PE | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| I-LSZH | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 | |
| Ukunciphisa(dB/100m) & Ukudibanisa Ilahleko(2m,50%/95%) @ 20℃ | ||||
| Ubuninzi, i-MHz | i-dB dB | i-dB dB | i-dB dB | i-dB dB |
| 75 | / / | 1.1 64/75 | 0.7 62/73 | 0.6 62/73 |
| 100 | / / | 1.2 60/70 | 0.8 58/68 | 0.7 58/68 |
| 150 | / / | 1.5 66/78 | 1.0 64/74 | 0.9 64/74 |
| 350 | / / | 2.4 76/88 | 1.6 76/88 | 1.3 76/90 |
| 450 | / / | 2.8 82/89 | 1.9 80/90 | 1.5 78/88 |
| 800 | 7.2 69/73 | 3.8 71/74 | 2.6 71/74 | 2.1 70/73 |
| 900 | 7.7 68/72 | 4.1 69/72 | 2.8 69/72 | 2.3 69/72 |
| 960 | 8.3 68/71 | 4.3 69/71 | 2.9 68/71 | 2.4 68/71 |
| 1800 | 11.5 65/68 | 6.5 64/68 | 4.5 64/68 | 3.6 64/68 |
| 1900 | 12.3 66/68 | 6.9 64/68 | 4.7 64/68 | 3.9 63/68 |
| 2000 | 12.8 67/70 | 7.2 63/67 | 5.0 63/67 | 4.1 63/67 |
| 2100 | / / | 7.5 63/68 | 5.2 63/68 | 4.3 63/68 |
| 2400 | 15.5 63/66 | 8.5 62/66 | 6.2 62/66 | 5.0 62/66 |
| 2600 | 16.1 64/67 | 8.9 61/65 | 7.0 61/65 | 5.6 61/65 |
| 2620 | 17.2 65/68 | 9.4 62/66 | 7.2 61/65 | 5.8 61/65 |
| 2700 | 18.0 65/69 | 10.5 62/66 | 7.6 62/66 | 6.3 60/66 |
Intambo yeCoaxial yeFektri eyi-1/2″C 7/8″C yeFektri eyi-50 ohm Leaky feeder.pdf