Isishwankathelo esifutshane
I-SR2040AW, ene-bandwidth yokusebenza eyi-47~1000MHz, sisixhobo sokwamkela i-triple play esinamandla aphantsi, esisebenza kakuhle, nesingabizi kakhulu, i-FTTH CATV fiber optical receiver, esisebenzisekayo kokubini kumabonakude we-analog kunye nomabonakude wedijithali. Iimveliso ezinetyhubhu yokwamkela i-optical evakala kakhulu kunye nesekethe ekhethekileyo yokufanisa ingxolo ephantsi. I-SR2040AW ngaphakathi koluhlu olukhulu lwe-dynamic lwamandla okukhanya afunyenweyo ayi-+2 dBm ~-18 dBm, ineempawu ezibalaseleyo kunye nokusebenza okusebenzayo.
Iimpawu ezisebenzayo
1. Ingxolo ephantsi kakhulu kunye nokusebenza okuphezulu
2. Uluhlu olubanzi lwamandla okufumana amandla okukhanya: ngaphakathi kwePin=-16, MER≥36dB
3. I-GPON esebenzayo, i-EPON, iyahambelana nayo nayiphi na iteknoloji ye-FTTx PON
4. Igcina inani elikhulu lezixhobo zamandla ezibonakalayo, kwaye inciphisa kakhulu iindleko zoqwalaselo lwenethiwekhi
5. Ngaphakathi kwe-bandwidth ye-47~1000MHz, zonke zineempawu ezintle zokuthamba (FL≤±1dB)
6. Ibhokisi yesinyithi, inika ukhuseleko kwizixhobo ezibuthathaka ze-optoelectronic
7. Inqanaba eliphezulu lemveliso, elinokusetyenziswa ngabasebenzisi abaninzi
8. Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi, ukusebenza okuphezulu, ukusebenza okubiza kakhulu
Amanqaku kunye neeNgcebiso
1. I-adaptha yamandla yesi sixhobo: I-Input 110-220V, i-output DC 12V(0.6A)
2. Gcina isixhumi se-optical sicocekile, ikhonkco elibi liya kubangela ukuba inqanaba le-RF output libe liphantsi kakhulu
3. Isixhobo esikhawulezileyo esilungisekayo se-RF (i-PAD) sesixhobo sinokulungisa amanqanaba afanelekileyo kubasebenzisi benkqubo.
4. Ukuze uphephe umonakalo kwisixhobo, SUKUZILUNGISA wedwa.
Ngoba kuthenindwendwela iphepha lethu lonxibelelwano, singathanda ukuncokola nawe!
| Isamkeli seFiber Optical se-SR2040AW FTTH AGC CATV esine-WDM | ||||
| Ukusebenza | Isalathiso | Isongezelelo | ||
|
Uphawu lwe-Optic | I-CATV Umsebenzi wobubanzi bexesha | (nm) | 1540~1560 | |
| Dlula ubude be-wavelength | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Ukuzahlula kwiChannel | (dB) | ≥35 |
| |
| Uxanduva | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Ukwamkela amandla | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Ukulahleka kokubuya kwe-Optical | (dB) | ≥55 | ||
| Isinxibelelanisi sefayibha yokubonisa | I-SC/APC | |||
|
RF
Uphawu | I-bandwidth yomsebenzi | (MHz) | 47~1000 | |
| Ukuthe tyaba | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Inqanaba lokuphuma (iPort1 kunye ne2) | (dBμV) | 87±2 | Iphini=+0~-10dBm AGC | |
| Ukulahleka kokubuyisela | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Impedance yemveliso | (Ω) | 75 | ||
| Inombolo yezibuko lemveliso | 2 | |||
| Unxibelelwano lwe-RF | F-Ibhinqa | |||
|
I-TV ye-Analog Uphawu lwekhonkco | Itshaneli yovavanyo | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| I-OMI | (%) | 3.8 | ||
| I-CNR1 | (dB) | 53.3 | Iphini=-2dBm | |
| I-CNR2 | (dB) | 45.3 | Iphini=-10dBm | |
| I-CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| I-CSO | (dB) | ≤-61 | ||
|
Uphawu lwekhonkco lweTV yedijithali | I-OMI | (%) | 4.3 | |
|
I-MER |
(dB) | ≥36 | Iphini=-16dBm | |
| ≥30 | Iphini=-20dBm | |||
| I-BER | (dB) | <1.0E-9 | Iphini:+2~-21dBm | |
|
Uphawu oluqhelekileyo | Ukunikezwa Amandla | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Ukusetyenziswa kwamandla | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Ubushushu boMsebenzi | (℃) | -25~ +65 | ||
| Ubushushu bokugcina | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Ubushushu bomsebenzi obuhambelanayo | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Ubungakanani | (mm) | 50×88×22 | ||
Iphepha leeNkcukacha zeFayibha ye-SR2040AW FTTH AGC CATV Fiber Optical Receiver.pdf