I-SFFT121X icombulula imithombo yegalelo le-12 ye-HD kwaye ivelisa amaTyli eTV ebanzi ye-TV ye-TV, njenge-DVB-T / DVB-C, i-ADDB-T kunye ne-ADDB-T kunye ne-ADDB-T kunye neDDB-T. Oku kuqinisekisa ukuhambelana nemfuno ezahlukeneyo zenkqubo. Esi sixhobo sikwavumela ukuba usasaze umxholo we-HD ngaphezulu kwenethiwekhi ye-acble ye-acble ye-acble ngaphandle kwenethiwekhi ye-IP kwi-IPTV yakho ngaxeshanye.
2. Iimpawu eziphambili
-Ikhupha i-RF kunye ne-IP ngaphezulu i-idp okanye i-RPP ngaxeshanye
-Ividiyo ezikwividiyo kwi-H.264 kunye ne-Audio encoding kwi-MPEG kunye ne-AAC
-Xhasa zonke izigqibo eziphambili ukusuka kwi-480i ukuya kwi-1080psts
-Xhasa ukugcwalisa i-CA PID, ukuguqula kunye nokuhlela kwe-psi / i-IC
-Ibonelela ngezitishi ezi-4 eziqhubekayo
-I-intanethi enabasebenzisi iWeb yenza ukuba ulawulo lwejelo elingenamthungo
Igalelo le-HDMI | |||||
Isinxibelelanisi sokufaka | Hdmi 1.4 * 12 | ||||
Ividiyo | Encoding | H.264 | |||
Isisombululo segalelo | Ngo-1920 × 1080_60p / _50PNgo-1920 × 1080_60i / _0I I-1280 × 720_60p / _50P | ||||
Audio | Encoding | I-MPEG-1 ye-II, AAC |
Imveliso ye-IP | |
Isinxibelelanisi sokufaka | I-1 * 100 / 1000MBPS port |
Idilesi ye-IP ye-IP | Iindlela ezili-12 ngaphezulu kwe-idp okanye i-RTP |
Ukujongana | I-Unicast kunye ne-Multicast |
Inguqulelo ye-IGMM | I-IGMM V2 kunye ne-v3 |
Imveliso ye-RF | |
Umnxibelelanisi wemveliso | I-1 * rf yabasetyhini 75ω |
Imveliso yemveliso | Iindlela ezi-4 zeAgile azikhetheli |
Uluhlu lwemveliso | 50 ~ 999.99999999999999999999999999999999999 |
Inqanaba lokuphuma | ≥ 45DBMV |
Mer | I-35 DB |
Dvb-C J.83AI-6m, i-7m, 8m | |
I-Conselting | I-64Qam, 2568Qam |
Ixabiso lesimboli | I-3600 ~ 6960 ks / s |
Dvb-T I-6m, i-7m, 8m | |
I-Conselting | I-QPSK, 16QAM, 2568Qam |
Ixabiso lekhowudi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Ixesha lokuphumla | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Fft | I-2k, i-4K, 8K |
Ixabiso lesimboli | I-6000,7000,8000 ks / s |
I-atcI-6m, i-7m, 8m | |
I-Conselting | I-8vsb |
Dvb-C J.83BI-6m, i-7m, 8m | |
I-Conselting | I-64Qam, 2568Qam |
Ixabiso lesimboli | Ngokuzenzekelayo |
I-DTMB8M | |
I-Conselting | I-16/32/64 / 4nr QAM |
Imodi ye-interleave | Akukho, i-240, 720 |
Fec | I-0.4, 0.6, 0.8 |
Uhlobo loThengi | I-Multi okanye eyodwa |
Isakhelo sokuvumelanisa | I-420, i-549, 595 |
Inqanaba le-PN | Iyaguquguquka okanye ihleli |
Imowudi yomsebenzi | Incwadana yemigaqo |
Dvb-T2I-1.7m, i-6m, i-7m, 8m, i-10m | |
I-L1 Ikhonkco | I-BPSK, QPSK, 168m, 64Qam |
Ixesha lokuphumla | 1/4, 1/8, 1/16, 1/15,1 / 128 |
Fft | I-1k, 2k, 4K, 8K, 16k |
Iphethini yePilot | I-PP1 ~ PP8 |
Ti nti | Khubaza, 1, 2, 3 |
Ikhutshiwe | Khubaza, mfutshane, ubude |
Ezinye iiparamitha | Yandisa inkathalo, cima ipakethi ye-null, i-vbr coding |
Dvb-T2 Plp | |
I-Fibb Vibb ubude | 16200,64800 |
I-plp yentertence | I-QPSK, i-16/64/256 QAM |
Ixabiso lekhowudi | 1/2, 3/2,2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6 |
Ezinye iiparamitha | Ukujikeleza kwe-Connelkor, igalelo THM, ixesha lokuphumla |
I-ISDB-T I-6m, i-7m, 8m | |
I-Conselting | 16Qam, 64Qam |
Ixabiso lekhowudi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
Ixesha lokuphumla | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Fft | I-2k, 8K |
Jikelele | |
I-Plowlity voltage | I-90 ~ 264VAC, DC 12V 5a |
Ukutya umbane | |
Ubukhulu (i-wxhhxd) | mm |
Ukusinda okushiyekile | KG |
Ulwimi | 中文 / IsiNgesi |
I-SFFT121X Digial HD ye-HD nge-RF kunye ne-IP IPUPEASFEET