1. Intshayelelo
I-Pole & Wall Mount ebiyelweyo yakhiwe nge-aluminium eqinileyo, ekwaziyo ukumelana nemozulu, egqunywe ngumgubo ukuze isetyenziswe ngaphandle. Iyakwazi ukumelana neemeko ezinzima. Njengoko ikhithi yokufakela inikezelwa njengophawu oluqhelekileyo, le yunithi inokuxhonywa ngokulula kumphezulu othe tyaba nothe nkqo okanye kwipali yomthi/yekhonkrithi.
Iimpawu ezi-2
- I-transformer ye-ferroresonant ye-voltage eqhubekayo
- Amandla e-AC aphumayo alawulwa ngokupheleleyo, acocekileyo kwaye athembekileyo
- Ukhuseleko lokufaka kunye nemveliso, ukhuseleko lokunyuka kombane
- Imveliso ekhawulelweyo yangoku kunye nokukhuselwa kwesekethe emfutshane
- Ukuqalisa ngokuzenzekelayo xa kususwa i-short
- Iivolthi zokukhupha ezikhethwayo zentsimi*
- Ingubo egqunywe ngumgubo yokusetyenziswa ngaphandle
- Ufakelo lweepali kunye neentambo zodonga
- Uqhagamshelo lwemveliso yabasetyhini oluyi-5/8”
- Isalathisi se-LED esihlala ixesha elide
- I-Relay yokuLibaziseka kwexesha ekhethiweyo (i-TDR)
* Ezi mpawu zifumaneka kuphela kwiimodeli ezithile.
| Uthotho lwe-PS-01 Umbane ongalindelwanga | |
| Igalelo | |
| Uluhlu lweVolthi | -20% ukuya kwi-15% |
| Into yamandla | >0.90 xa igcwele |
| Imveliso | |
| Ulawulo lweVolthi | 5% |
| Ifomu yamaza | Iwave yesikwere-esikwere |
| Ukhuseleko | I-limited yangoku |
| Isekethe emfutshane yangoku | I-150% yovavanyo lwangoku oluphezulu |
| Ukusebenza kakuhle | ≥90% |
| Oomatshini | |
| Uqhagamshelo lokufaka | Ibhloko yesiphelo (iiphini ezi-3) |
| Uqhagamshelo lweziphumo | Ibhloko yabasetyhini okanye yesiphelo se-5/8” |
| Gqibezela | Igqunywe ngamandla |
| Izinto eziphathekayo | I-aluminiyam |
| Ubukhulu | PS-0160-8A-W |
| 310x188x174mm | |
| 12.2”x7.4”x6.9” | |
| Ezinye iimodeli | |
| 335x217x190mm | |
| 13.2”x8.5”x7.5” | |
| Okusingqongileyo | |
| Ubushushu bokusebenza | -40°C ukuya kuma-55°C / -40°F ukuya kuma-131°F |
| Ukufuma okusebenzayo | 0 ukuya kwi-95% engavuthisi |
| Iimpawu ezikhethiweyo | |
| I-TDR | Ukudluliselwa kwexesha lokulibaziseka |
| Imizuzwana eli-10 eqhelekileyo | |
| Imodeli1 | I-voltage yokufaka (VAC)2 | Isantya sokufaka (Hz) | Ukhuseleko lwefusi yokufaka (A) | I-voltage yokuphuma (i-VAC) | Isiphumo sangoku (A) | Amandla okuphuma (VA) | Ubunzima obupheleleyo (kg/lbs) |
| PS-01-60-8A-W | 220 okanye 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
| PS-01-90-8A-L | 120 okanye 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
| PS-01-60-10A-W | 220 okanye 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-6090-10A-L | 120 okanye 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-60-15A-L | 120 okanye 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-60-15A-W | 220 okanye 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-90-15A-L | 120 okanye 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-6090-15A-L | 120 okanye 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-6090-15A-W | 220 okanye 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-9060-15A-L | 120 okanye 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-9060-15A-W | 220 okanye 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
I-PS-01 Pole Wall Power Supply engeyiyo elindileyo.pdf