1. Intshayelelo
I-Pole & I-Poow Moundow Mourance yaye yaya kuhlala ihleli, ukuxhathisa imozulu, i-aluminum ye-aluminum yezicelo zangaphandle. Iyakwazi ukumelana neyona ndawo inzima. Ngekhiti yokufakelwa enikezelwa njengenqaku eliqhelekileyo, iyunithi inokufakwa ngokulula kumphezulu weflethi kwaye nkqo okanye kwiPolen / Ikhonkrithi.
Iimpawu ezi-2
-I-Voltrosual Floremer Fentramer
-Umsebenzi olawulwa ngokupheleleyo, ococekileyo nothembekileyo
-Ukufaka kunye nokukhuthaza iziphumo, ukhuseleko lokukhusela ukukhanya
-Imveliso enomda ngoku kunye nokukhusela kwisekethe
-Ukuhlala kwakhona emva kokususwa okufutshane
-Iindawo eziKhethekileyo zeNqaku
-I-powder evaliweyo evaliweyo kwizicelo zangaphandle
-IPole kunye neWendow Station
- 5/8 "Unxibelelwano lwemveliso yabasetyhini
Isalathiso se-LED
-Ixesha lokukhetha ukulibaziseka kwi-Passy (TDR)
* Ezi mpawu zifumaneka kuphela kwiimodeli ezithile.
I-PS-01 ingcedi yokulinda | |
Igalelo | |
Uluhlu lwevolthi | -20% ukuya kwi-15% |
Into yamandla | > 0.90 kumthwalo opheleleyo |
Imveliso | |
Ummiselo we-voltage | 5% |
I-waveron | I-quasi-sikwere |
Ukhuseleko | Kulula |
Isiphaluka esifutshane ngoku | I-150% ye-max. Ukulinganisa okwangoku |
Ukusebenza kakuhle | ≥90% |
Umatshini | |
Unxibelelwano lwegalelo | Ibhloko yesiphelo (i-3-pin) |
Unxibelelwano lwemveliso | I-5/8 "ibhinqa okanye ibhloko ye-terminal |
Gqiba | Amandla adityanisiweyo |
Isixhobo | I-aluminium |
Ubukhulu | I-PS-0160-8A-W |
I-310x188X174mm | |
12.2 "x7.4" x6.9 " | |
Ezinye iimodeli | |
I-335X217X190mmm | |
13.2 "x8.5" x7.5 " | |
Okusingqongileyo | |
Iqondo lokusebenza | -40 ° C ukuya kwi-55 ° C / -40 ° F ukuya kwi-131 ° F |
Ukusebenza komswakama | 0 ukuya kwi-95% engakhange |
Iimpawu ezinokukhethwa | |
Tdr | Ukulibaziseka kwexesha |
Imizuzwana eli-10 |
Imodeli1 | I-infting voltage (god) 2 | I-PREFATHUREURE (HZ) | Ukukhusela i-fuse (a) | Imveliso yemveliso (god) | Iziphumo zangoku (a) | IZAKHONO ZEXESHA (VA) | Ubunzima beNet (kg / lbs) |
I-PS-01-60-8A-W | I-220 okanye i-240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | I-12 / 26.5 |
I-PS-01-90-8A-L | I-120 okanye i-220 | 60 | 8 | 90 | 8 | I-720 | 16 / 35.3 |
I-PS-01-40-16A-W | I-220 okanye i-240 | 50 | 8 | 60 | 10 | I-600 | I-15 / 33.1 |
I-PS-01-6090-10-10A-l | I-120 okanye i-220 | 60 | 8 | I-60/903 | 6.6 / 10 | I-600 | I-15 / 33.1 |
I-PS-01-60-15a-l | I-120 okanye i-220 | 60 | 8 | 60 | 15 | I-900 | I-18 / 39.7 |
I-PS-01-60-15A-W | I-220 okanye i-240 | 50 | 8 | 60 | 15 | I-900 | I-18 / 39.7 |
I-PS-01-90-15a-l | I-120 okanye i-220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | I-22 / 48,5 |
I-PS-01-6090-15a-l | I-120 okanye i-220 | 60 | 8 | I-60/903 | 10/15 | I-900 | I-18 / 39.7 |
I-PS-01-6090-15A-W | I-220 okanye i-240 | 50 | 8 | I-60/903 | 10/15 | I-900 | I-18 / 39.7 |
I-PS-01-906060-15a-l | I-120 okanye i-220 | 60 | 10 | I-90/603 | I-15 / 22.5 | 1350 | I-22 / 48,5 |
I-PS-01-906060-15a-W | I-220 okanye i-240 | 50 | 10 | I-90/603 | I-15 / 22.5 | 1350 | I-22 / 48,5 |
I-PS-01 ye-Pole ikhuselwe i-nonf ye-Inf Brounds.pdf