Intshayelelo emfutshane
I-10G PON ONT eyenziwe yiSOFTEL ixhasa iindlela ezimbini eziquka i-XG-PON/XGS-PON, ebonelela ngamachweba e-Ethernet axabisa kakhulu e-10GE/GE. Ivumela uthungelwano olukhawulezayo noluzinzileyo kwizixhobo ezininzi, iqinisekisa amava omsebenzisi angenamthungo emakhaya kwaye ihlangabezana neemfuno ze-4K/8K, i-VR, kunye nezinye iinkonzo ngokulula. Inika abasebenzisi basekhaya namashishini amava okugqibela oqhagamshelo lwe-intanethi olukhawulezayo lwe-10G.
| Ipharamitha yeHardware | |
| Ubukhulu | 180mm*120mm*34.5mm (L*W*H) |
| Imeko yokusebenza | Iqondo lobushushu lokusebenza: -10 ~ +55°C Ukufuma okusebenzayo: 5 ~ 95% (akujiyiyo) |
| Imeko yokugcina | Ubushushu bokugcina: -40 ~ +70°C Ukugcina ukufuma: 5 ~ 95% (ayijiyile) |
| I-adaptha yamandla | 12V/1A |
| Ukunikezwa Amandla | 12W |
| Ujongano | 1*10GE+4*GE+1*USB3.0 |
| Izalathisi | I-PWR, i-PON, i-LOS, i-WAN, i-LAN1~5, i-USB |
| Ipharamitha yojongano | |
| Ujongano lwePON | Izibuko le-PON le-10G: Iklasi B+ Imowudi enye ye-SC, isinxibelelanisi se-SC/UPC Amandla okukhanya e-TX: 8dBm Uvakalelo lwe-RX: -29.5dBm Amandla okukhanya agqithisileyo: -7dBm Umgama wokudluliselwa: 20km Ubude bamaza:I-XG(S)-PON:DS 1577nm/US 1270nm |
| Umaleko we-PON we-10G | I-ITU-T G.987(XG-PON)I-ITU-T G.9807.1 (XGS-PON) |
| Indawo yomsebenzisi | 1 * 10GE, Uthethathethwano oluzenzekelayo, iiports ze-RJ454 * GE, Uthethathethwano oluzenzekelayo, iiports ze-RJ451*USB3.0 |
| i-USB | I-1 × USB 3.0 yoGcino oluHlanganisiweyo |
| Idatha yoMsebenzi | |
| I-O&M | IWEBHU/ITELENET/OAM/OMCI/TR069 Xhasa iprotocol yabucala ye-OAM/OMCI kunye nolawulo lwenethiwekhi edibeneyo ye-VSOL OLT |
| Uqhagamshelo lwe-intanethi | Imo yeBridge/Router yenkxaso |
| Ukusasazwa okuninzi | IGMP v1/v2/v3, ukujongwa kwe-IGMP Ukujongwa kwe-MLD v1/v2 |
| L2 | Ibhulorho ye-802.1D kunye ne-802.1ad, i-802.1p Cos, i-802.1Q VLAN |
| L3 | IPv4/IPv6, i-DHCP Client/Server, PPPoE, NAT, DMZ, DDNS |
| Umlilo | I-Anti-DDOS, Ukucoca ngokusekwe kwi-ACL/MAC /URL |
I-ONTX-S104GUV Isantya Esiphezulu se-20km Umgama woThumelo 10GE XGSPON ONU.pdf