Inkcazo
Ixhasa i-WMM-PS QoS, i-Wi-Fi Direct, iMiracast R2, iPasspoint 2.0, iWi-Fi Aware, njl.
Ixhasa i-WEP, WPANPA2/PA3-Personal/WPA3-Enhanced Open, i-WPS 2.0, i-WAPI, i-WPI-SMS4, i-EAP-TLS/EAP-TTLS/EAP-PEAP/EAP-SIM/EAP-AKA/EAP-AKA, i-IEEE 802.11w Ulawulo oluKhuselweyo
Ihambelana ne-lEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/u/v/z
Ixhasa zombini i-single kunye ne-multiple channel concurrency
Ixhasa ukuskena kwangasemva, ukukhutshwa kwe-ARP, i-TCP/UDP checksum, ukukhutshwa kokulayisha kwe-IPv6 NS/RA
Ixhasa ukuzikhusela komzimba ekuvuseleleni ukuthintela ukuwohloka kokusebenza okubangelwa yi-spur eveliswa yi-PCB
| Iintlobo | Iiprojekthi | Iinkcazo | Ingxelo |
| Amaqonga | ICPU | UDX710 | i-double core A55 1.35G |
| OS | I-Linux |
| |
| Indawo yokugcina izinto | i-ram | I4GB | I-SIP LPDDR4X |
| i-ROM | 2Gb | i-NAND yangaphandle | |
| RF | 3GPP | R8,R9…,R15 |
|
| Ixabiso | I-HSDPA: Ubuninzi.42.2Mbps (DL) (Udidi 24) | ixabiso lethiyori | |
| I-HSUPA: Ubuninzi.11Mbps(UL)(Udidi 7) | |||
| I-WCDMA: Ubuninzi.384Kbps(DL)/384Kbps(UL) | |||
| I-LTE FDD: Ubuninzi.300Mbps(DL)/50Mbps | |||
| I-LTE TDD: Ubuninzi.260Mbps(DL)/30Mbps | |||
| I-5G NR TDD: Ubuninzi.2Gbps(DL)/500Mbps(UL) | |||
| I-LTE ANT | 1T2R |
| |
| I-5G ANT | 1T4R |
| |
| I-WCDMA/HSPA | B1 |
| |
| I-TDD-LTE | B34/38/39/40/41 |
| |
| I-FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 |
| |
| CA | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 |
| |
| I-5G NR | I-FDD:N1/N3/N28 TDD:N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R | |
| I-NR ENDC | B3+N41,B39+N41;B1+N78,B3+N78,B5+N78,B8+N78 |
| |
| Amandla okukhupha | Iklasi yesi-3 (24 dBm +1/-3 dB) ,ibhendi yeWCDMA Iklasi yesi-3 (23 dBm ±2 dB),ibhendi ye-LTE Iklasi yesi-3 (23 dBm ±2 dB), ibhendi ye-5G NR |
| |
| SW | Iprotocol | I-TCP/UDP/HTTP/PING/MQTT |
|
| IP4/IP6 | inkxaso |
| |
| I-WEBGUI | inkxaso |
| |
| Ukhuseleko | I-WPA/WPA2-Yobuqu |
| |
| I-RNDIS | inkxaso |
| |
| I-FOTA | inkxaso |
| |
| I-WIFI 6 | Itshiphu | AIC8800DW+AIC8800D80P(2.4G/5G并发) | |
| Iprotokholi ye-WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| |
| I-WiFi ANT | 1×1 |
| |
| Amandla | 16dBm(Ubuninzi) kwimo ye-11b 14dBm(Ubuninzi) kwimo ye-11g 14dBm(Ubuninzi) kwimo ye-11n 13dBm(Ubuninzi) kwimo ye-11ac 13dBm(Ubuninzi) kwimo ye-11ax |
| |
| Uvelwano | I-MCS11:-58 I-MCS9: -63dBm@10% NGOKWESIBINI I-MCS7: -68dBm@10% NGOKWESIBINI 54M:-70dBm@10% NGOKWESIBINI 11M:-83dBm@8% PER 6M:-88dBm@10% PER 1M:-90dBm@8% PER |
| |
| Ixabiso | 11ax:600/540/480…36Mbps (Ukuvavanya Amaxabiso Azenzekelayo) 11ac:433/390/325…32.5Mbps (Ukuvavanya Amanqanaba Azenzekelayo) 11n:150 Mbps /…/7.2Mbps (Ukuvavanya Amanqanaba Azenzekelayo) 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Ukuvavanya Amanqanaba Azenzekelayo) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Ukuvavanya Amanqanaba Azenzekelayo) | ixabiso lethiyori | |
| HW | IZITSHIXO | AMANDLA, i-WPS, YISETA KABUSHA |
|
| IO | I-USB2.0, UHLOBO C |
| |
| I-SIM | I-NANO SIM, i-ESIM |
| |
| Ibhetri | 6000mAH |
| |
| Intlawulo | 5V/2A |
| |
| I-LCD | 2.01 intshi |
| |
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Iindawo ezingqongileyo | I-ESD | nxibelelana ±6k, umoya ±10K |
|
| I-EOS | I-VBAT 200V, i-VBUS 200V |
| |
| ubushushu bokusebenza | -20~ +50℃ |
| |
| ubushushu bokugcina | -30~ +70℃ |
| |
| Uqinisekiso | I-CCC | EWE |
|
| iiROHS | EWE | ||
| I-CTA | EWE | ||
| I-SRRC | EWE | ||
| Songa | Ibhetri | Ewe, i-6000mAH yangaphakathi |
|
| Intambo ye-USB | Ewe |
| |
| Itshaja | Ewe, 5V2A |
| |
| Ifowuni yendlebe | No |
| |
| Intambo ye-OTG | No |
| |
| Ikhadi le-T-Flash | No |
| |
| Iwaranti | Ewe |
| |
| Incwadi yokusebenzisa | Ewe |
I-CPE-1841 5G Isiphelo sedatha esingenazingcingo se-MIFI Wifi LTE CPE.pdf